产品中心
PRODUCTS CENTER

暂无数据
详细介绍
高性能蝶阀设计用于严苛环境,操作扭矩小,密封性能好,在各种环境都拥有卓越高效的性能,广泛应用于石化、炼油厂、钢铁、造船、造纸、天然气等工业。
■ 特 点
● 偏心设计减小了高压条件下的开关扭矩,达到良好的密封性能。
● 设计紧凑,调节流量特性良好。
● 防反向冲击设计和整轴设计,使得维护简单方便。
● 金属阀座蝶阀适用于高温和高压的环境,阀门材质的多样性保证在各种应用
环境都能拥有卓越高效的性能。
尺寸 | 2”-48”(DN50-DN1200) | ||
适用压力 | ASME CL. 150, 300, 600 | ||
适用温度 | -40℃~250℃ | -50℃~600℃ | |
操作方式 | 手柄,涡轮,气动,电动 | ||
连接方式 | 对夹式,法兰式,凸耳式 | ||
材质 | 阀体 | WCB, CF8, CF8M, 2205 | |
| 阀板 | CF8, CF8M, CF3M, ENP/STL处理 | |
| 阀杆 | 304, 316, 630, Inconel | |
| 阀座 | PTFE, RTFE, | 304, 316, Inconel, Monel |
水压试验 | 适用压力的1.5倍 |
阀门口径 | 软密封 | 防火密封 | 金属密封 | ||||||||||
Inch | mm | 5bar | 10bar | 15bar | 20bar | 5bar | 10bar | 15bar | 20bar | 5bar | 10bar | 15bar | 20bar |
2” | 50 | 18 | 19 | 21 | 22 | 30 | 32 | 33 | 34 | 40 | 44 | 45 | 46 |
2.5” | 65 | 19 | 20 | 22 | 24 | 32 | 34 | 35 | 35 | 43 | 46 | 46 | 48 |
3” | 80 | 20 | 22 | 23 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 |
4” | 100 | 25 | 29 | 33 | 39 | 46 | 50 | 52 | 54 | 62 | 67 | 70 | 73 |
5” | 125 | 34 | 39 | 42 | 55 | 54 | 62 | 64 | 68 | 73 | 82 | 87 | 92 |
6” | 150 | 41 | 50 | 59 | 64 | 66 | 71 | 74 | 80 | 90 | 95 | 101 | 110 |
8” | 200 | 68 | 95 | 100 | 116 | 105 | 116 | 129 | 142 | 146 | 161 | 179 | 196 |
10” | 250 | 110 | 140 | 168 | 194 | 154 | 180 | 212 | 236 | 214 | 250 | 295 | 327 |
12” | 300 | 152 | 200 | 247 | 294 | 193 | 249 | 304 | 365 | 268 | 345 | 422 | 506 |
14” | 350 | 230 | 298 | 380 | 483 | 343 | 451 | 588 | 665 | 476 | 625 | 774 | 922 |
16” | 400 | 333 | 453 | 576 | 756 | 440 | 616 | 726 | 858 | 616 | 862 | 1016 | 1201 |
18” | 450 | 459 | 616 | 754 | 980 | 616 | 792 | 968 | 1188 | 862 | 1109 | 1355 | 1663 |
20” | 500 | 588 | 928 | 1008 | 1408 | 704 | 924 | 1188 | 1452 | 1126 | 1478 | 1901 | 2323 |
22” | 550 | 832 | 1152 | 1350 | 1728 | 988 | 1352 | 1690 | 2080 | 1338 | 1830 | 2288 | 2816 |
24” | 600 | 1024 | 1408 | 1760 | 2112 | 1274 | 1664 | 2054 | 2496 | 1725 | 2253 | 2781 | 3379 |
上一页
下一页
上一页
气动中线蝶阀
下一页
在线留言